Metrostav a.s.
AktivníAkciová společnostZal. 1991250–499 zaměstnancůOpravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
IČO: 00014915DIČ: CZ00014915plátce DPHDS: bnpcf46Sp. zn.: B 758Koželužská 2450, Praha, 18000
Registrace DPH
Spolehlivý plátce- DIČ
- CZ00014915
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 13
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 1809071/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 2034100105/2600 | 1. 4. 2013 | – |
| 2034106005/2600 | 1. 4. 2013 | – |
| 2034106400/2600 | 1. 4. 2013 | – |
| 117093263/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 600001963/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 2000610369/0800 | 1. 4. 2013 | – |
| 117117173/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 3637150237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 2000001088/8040 | 1. 4. 2013 | – |
| 1071000715/5500 | 1. 4. 2013 | – |
| 1021107725/5500 | 1. 4. 2013 | – |
| 2107333824/2700 | 1. 4. 2013 | – |
| 2106493527/2700 | 1. 4. 2013 | – |
| 1225133001/2700 | 1. 4. 2013 | – |
| 35-7583590277/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 3638730217/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 35-7010310207/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 35-7562140277/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 35-7585030257/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 35-9831450257/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 43-2009800257/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 43-2390760257/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 43-5123890237/0100 | 24. 4. 2013 | – |
| 51-2712070217/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 51-2496360227/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 51-2644950297/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 51-2486710297/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 51-2496390207/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 51-2575370247/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 107-1809071/0100 | 25. 4. 2013 | – |
| 35-7569050207/0100 | 7. 8. 2013 | – |
| 43-7796540257/0100 | 7. 8. 2013 | – |
| 64450-6003950009/6300 | 7. 8. 2013 | – |
| 5060013893/5500 | 7. 8. 2013 | – |
| 107-4645440247/0100 | 13. 1. 2015 | – |
| 117602793/0300 | 13. 1. 2015 | – |
| 2034106507/2600 | 13. 1. 2015 | – |
| 107-6911880237/0100 | 6. 11. 2015 | – |
| 115-6654620257/0100 | 16. 2. 2018 | – |
| 7643682/0800 | 16. 2. 2018 | – |
| 117936013/0300 | 16. 2. 2018 | – |
| 115-1417640227/0100 | 16. 2. 2018 | – |
| 7633222/0800 | 16. 2. 2018 | – |
| 117937593/0300 | 16. 2. 2018 | – |
| 5080141104/5500 | 25. 4. 2018 | – |
| 115-6698650247/0100 | 5. 12. 2018 | – |
| 107-1189711109/6700 | 12. 6. 2019 | – |
| 217260583/0300 | 13. 11. 2020 | – |
| 5210540120/4000 | 4. 10. 2025 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-13T09:22:38.818Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 15. 6. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 13. 6. 2026Statutární orgány: synchronizováno 13. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 12. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 30. 4. 2026