FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., organizační složka  Plzeň

Aktivní
Akciová společnostZal. 1996250–499 zaměstnanců
IČO: 25317628DIČ: CZ25317628plátce DPHDS: j8pd5dgSp. zn.: B 2144Mlýnská 388, Brno, 60200

Registrace DPH

Spolehlivý plátce
DIČ
CZ25317628
Typ
Plátce DPH
Finanční úřad
FÚ kód 13

Bankovní účty určené ke zveřejnění

ÚčetDatum zveřejněníDatum ukončení
250048621/01001. 4. 2013
2102043465/27001. 4. 2013
43-2513980277/01006. 6. 2013
43-4767630217/010019. 2. 2014
2110545342/270016. 1. 2015
115-1741360227/010022. 12. 2015
115-2538590267/010026. 5. 2017
115-7042000297/01007. 3. 2018
115-7090060227/010014. 3. 2018
1387406025/270025. 4. 2018
1387406033/270025. 4. 2018
115-7426320257/010024. 5. 2018
1387411369/270026. 5. 2018
115-7472700277/01001. 6. 2018
115-8007210277/010012. 9. 2018
1387473076/270019. 10. 2018
1387536495/270021. 11. 2018
1387413583/270010. 4. 2019
115-9981590247/010021. 6. 2019
115-9951820267/010021. 6. 2019
1387691321/27002. 7. 2019
27-7488920207/010019. 10. 2019
123-504380297/010019. 10. 2019
115-8289980287/010013. 11. 2019
123-984080217/010011. 12. 2019
115-9609460227/010022. 2. 2020
1387744227/270022. 2. 2020
1387746337/270022. 2. 2020
1387877417/270029. 8. 2020
123-2389060237/010029. 8. 2020
1387891198/270015. 10. 2020
1387915030/270016. 3. 2021
123-3394260297/010029. 5. 2021
123-4161900227/01008. 7. 2021
1387896001/27009. 7. 2021
123-5476780287/010027. 5. 2022
123-4840930217/010027. 5. 2022
123-9389500257/010026. 1. 2023
1388031720/27002. 3. 2023
123-9793900287/01002. 3. 2023
123-9918730227/01009. 3. 2023
123-9067470227/010018. 4. 2023
1388039677/270018. 4. 2023
1388060169/270012. 9. 2023
317217603/030012. 9. 2023
1388060361/270012. 9. 2023
131-312930207/010028. 5. 2024
123-284759018/270015. 10. 2025
284759018/270030. 12. 2025
284759026/270030. 12. 2025
123-9572900267/010013. 2. 2026
131-4350920227/010020. 3. 2026
284759034/270020. 5. 2026

Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.

Zdroje a upozornění

  • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČRData z registru ARES mají informativní charakter.
  • Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-12T22:38:52.851Z)Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
  • GDPROsobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků.

Zdroje dat

ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 12. 6. 2026Statutární orgány: synchronizováno 12. 6. 2026Společníci: synchronizováno 14. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 28. 4. 2026