Centrum výzkumu Řež s.r.o.
AktivníSpolečnost s ručením omezenýmZal. 2002250–499 zaměstnanců
IČO: 26722445DIČ: CZ26722445plátce DPHDS: pa3vgcjSp. zn.: C 89598Hlavní 130, Husinec, 25068
Registrace DPH
Spolehlivý plátce- DIČ
- CZ26722445
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 452
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 19-6073040297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 35-124130237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-903460227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-4297810247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-4603160247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-7568240287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-7927220297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-8073490297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-8294630257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-8452790257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-8526330297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-8739390277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-8958700247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-9368960297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-9427600217/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-9435590207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-9436060267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-9854540247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-83440297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-869290227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-1471650207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-1591990257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-1924820257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-1924920207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-1982560297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2143990207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2203320257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2308450277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2544160247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2601090207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2792110257/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2970250237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-3212660207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-3355670277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-4229670297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-4230000207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-4230080227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-4230180287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-4230340287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 123-304480277/0100 | 19. 11. 2019 | – |
| 1063008645/5500 | 22. 4. 2026 | – |
| 3749620002/5500 | 22. 4. 2026 | – |
| 5402567002/5500 | 22. 4. 2026 | – |
| 72607311/0100 | 23. 4. 2026 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-13T11:17:49.697Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 13. 6. 2026Statutární orgány: synchronizováno 13. 6. 2026Společníci: synchronizováno 14. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 14. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 5. 4. 2026