Lesy České republiky, s.p.
AktivníStátní organizaceZal. 19923 000–3 999 zaměstnanců
IČO: 42196451DIČ: CZ42196451plátce DPHDS: e8jcfsnSp. zn.: AXII 540Přemyslova 1106, Hradec Králové, 50008
Registrace DPH
Spolehlivý plátce- DIČ
- CZ42196451
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 13
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 107-2403560247/0100 | 26. 4. 2014 | – |
| 26300511/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 9707571/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 18403641/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 6905281/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 9809391/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-5053320297/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 3141290287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 4321350237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 6752110277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 4152940227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 9966680287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-4632580267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-703100227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-572740207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 6617750247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 9053000267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 2711730287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-1214160207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-1363930287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 3995060207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 9533860207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 2681160227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 2307300277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 8101710227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-3885450247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-683920227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 5311660287/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 6123170277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-5223320207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 6692090277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-206520247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-1686110267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 1582270207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 5811500247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 813210267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 2015210237/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 2792900267/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 8453380217/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-1686220247/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-4595390287/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 9792440207/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 2111200207/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-294410207/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 951090267/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 5931240267/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-743600277/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-3633920257/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 1295840297/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-2582610237/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 5502580247/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 5152970287/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 385060257/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 5982970227/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 5811410217/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 1001480207/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-3693990257/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 8803990227/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 7969690297/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 3935840287/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-522620207/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 2653760217/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 1203490227/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 5559830227/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 9022700287/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 19-775160237/0100 | 18. 4. 2013 | – |
| 102286003/0300 | 18. 4. 2013 | – |
| 285867459/0300 | 24. 1. 2019 | – |
| 115-9512270267/0100 | 25. 5. 2019 | – |
| 115-9518080237/0100 | 2. 7. 2019 | – |
| 115-9517990247/0100 | 2. 7. 2019 | – |
| 115-9518010247/0100 | 2. 7. 2019 | – |
| 115-9518020277/0100 | 2. 7. 2019 | – |
| 115-9518070207/0100 | 2. 7. 2019 | – |
| 217834743/0300 | 24. 4. 2022 | – |
| 115-9518000217/0100 | 14. 6. 2022 | – |
| 17607511/0710 | 23. 7. 2024 | – |
| 8508511/0710 | 23. 7. 2024 | – |
| 8700511/0710 | 21. 11. 2024 | – |
| 217260313/0300 | 21. 11. 2024 | – |
| 7409511/0710 | 21. 11. 2024 | – |
| 8604511/0710 | 21. 11. 2024 | – |
| 8401511/0710 | 12. 2. 2025 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-12T22:26:59.145Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 15. 6. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 12. 6. 2026Statutární orgány: synchronizováno 12. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 14. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 4. 5. 2026