ČSOB Factoring, a.s.
AktivníAkciová společnostZal. 1992Neuvedeno
IČO: 45794278DIČ: CZ45794278plátce DPHDS: 2a8dms2Sp. zn.: B 1647Výmolova 353, Praha, 15000
Registrace DPH
Spolehlivý plátce- DIČ
- CZ45794278
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 451
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 6250-800060853/0300 | 5. 4. 2013 | – |
| 17985993/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 6242-800060853/0300 | 5. 4. 2013 | – |
| 800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217513/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217783/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178163/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178403/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178593/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178673/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178753/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178913/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17179043/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17197313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17197583/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17197663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17197743/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17197823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17197903/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17198033/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17198113/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17198383/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17198463/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17216713/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17216983/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217003/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217193/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217273/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217353/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217433/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17304633/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17304203/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17304473/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17304553/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17303753/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17304393/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218073/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17178243/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218583/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218743/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17218903/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17250583/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17250663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17250743/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17250823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17250903/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251033/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251383/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251463/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251543/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251623/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251703/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251893/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17251973/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17252183/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17252343/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17252423/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17252503/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17252693/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17252773/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17302793/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17302873/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17302953/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17303083/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17303163/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17303243/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17303323/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17303593/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17304713/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17485403/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17485593/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17485673/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17485753/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17485833/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17485913/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17486043/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17486123/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17486203/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17486393/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17538413/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17538683/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17538763/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17538923/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17539053/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17539133/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17539213/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17539483/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17986283/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117008823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010683/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17985643/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827493/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 9232-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010763/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 9400-8134193/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 7202-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 8141-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17986363/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117008663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827573/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17985213/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400596923/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300720683/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17539563/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17610753/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17610833/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17610913/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17611043/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17611203/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17612003/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17612193/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17612273/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17612353/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17629753/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17629833/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17629913/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630033/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630113/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630383/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630463/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630543/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630623/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630703/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630893/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17630973/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631183/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631263/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631343/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631423/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631503/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631773/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17631853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17780883/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17780963/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781093/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781173/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781253/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781413/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781683/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781763/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781843/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17781923/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782053/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782133/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782213/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782483/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782563/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782643/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782723/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782803/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17782993/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17783013/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826343/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826423/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826503/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826693/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826773/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17826933/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827063/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827143/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827223/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827303/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827653/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827733/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17828293/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17828103/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217943/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17827813/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17828023/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17217863/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17538843/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17828373/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17857393/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17857473/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17857553/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17857633/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17857713/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17857983/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858003/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858193/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858273/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858353/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858433/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858513/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858783/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17858943/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17859073/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17859153/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17859233/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009113/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009033/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17985053/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17984923/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17984843/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17984683/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17984413/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17984253/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17984173/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17983963/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17859583/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17859313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 3148-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 2145-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 203-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 166-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 1249-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 1169-800060853/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400603003/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400602983/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400602553/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400602473/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400602043/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400601833/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400601753/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400601673/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400601403/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400601243/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597723/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597643/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597563/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597483/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597213/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597133/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400597053/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400596843/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400596763/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591903/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591743/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591233/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591153/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400591073/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400590943/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400590783/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400584113/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400584033/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583903/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583743/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583583/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583233/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400583153/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400533463/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400533113/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400533033/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532903/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532743/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532073/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 303448443/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300722793/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300721563/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300721053/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300720843/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300720763/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300720093/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300719973/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300719623/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300719463/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300182213/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300181253/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300181173/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300180103/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300179823/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300178943/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300178353/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300177393/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300176833/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532233/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 300176593/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117059663/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117059583/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117059313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117059233/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117059153/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117059073/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058943/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058863/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058783/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058513/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058433/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058353/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058273/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058193/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117058003/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117057983/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117057713/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117057633/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117057553/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117057473/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010843/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010413/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010253/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010173/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117010093/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009973/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009893/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009703/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009623/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009543/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009463/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 117009383/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 400532313/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 17098753/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17098833/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17098913/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099043/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099123/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099203/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099473/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099553/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099633/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17099713/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17139973/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140093/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140173/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140253/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140413/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140683/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140763/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140843/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17140923/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17141053/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17178083/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17178323/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17218233/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17304043/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17303913/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17303833/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17304123/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17303673/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17631693/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17985563/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17985133/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17985723/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17985803/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17986443/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 117008743/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 117008903/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 17986013/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 27-800060853/0300 | 5. 4. 2013 | – |
| 18171-800060853/0300 | 14. 5. 2013 | – |
| 17611633/0300 | 14. 5. 2013 | – |
| 17858863/0300 | 14. 5. 2013 | – |
| 17218153/0300 | 26. 5. 2013 | – |
| 117491173/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117491253/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117491413/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117491683/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117491763/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117491843/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117491923/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117492053/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117492133/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117492483/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117492803/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117492723/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117492993/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493013/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493283/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493363/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493443/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493523/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493603/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117493793/0300 | 26. 6. 2013 | – |
| 117498463/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117498543/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117498623/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117498703/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117498893/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117498973/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499183/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499263/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499343/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499423/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499503/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499693/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499773/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117499853/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117500113/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117500383/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117500463/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117500543/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117500623/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117500703/0300 | 9. 11. 2013 | – |
| 117557443/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117557523/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117557603/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117557873/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117557953/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558083/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558163/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558243/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558323/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558403/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558593/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558673/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558753/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558833/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117558913/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117559043/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117559123/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117559203/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117559473/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117559553/0300 | 10. 5. 2014 | – |
| 117597533/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117597883/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117597613/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117597963/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598093/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598173/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598253/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598413/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598683/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598763/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598843/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117598923/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599053/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599133/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599213/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599483/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599563/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599643/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599723/0300 | 22. 10. 2014 | – |
| 117599803/0300 | 23. 10. 2014 | – |
| 117624263/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624343/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624423/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624503/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624693/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624773/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624853/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117624933/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625063/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625143/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625223/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625303/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625493/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625573/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625653/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625733/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117625813/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117626023/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117627253/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117627413/0300 | 18. 3. 2015 | – |
| 117801573/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117801653/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117801733/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117801813/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117802023/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117802103/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117802453/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117802373/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117802293/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117801493/0300 | 4. 10. 2016 | – |
| 117810103/0300 | 19. 10. 2016 | – |
| 117810023/0300 | 19. 10. 2016 | – |
| 117810373/0300 | 19. 10. 2016 | – |
| 117810453/0300 | 19. 10. 2016 | – |
| 117810293/0300 | 19. 10. 2016 | – |
| 117810613/0300 | 29. 4. 2017 | – |
| 117810883/0300 | 29. 4. 2017 | – |
| 117811093/0300 | 29. 4. 2017 | – |
| 117810533/0300 | 29. 4. 2017 | – |
| 117810963/0300 | 4. 5. 2017 | – |
| 117883943/0300 | 2. 8. 2017 | – |
| 317267993/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267803/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267723/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267643/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267563/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267483/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267213/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267133/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317267053/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317266923/0300 | 28. 12. 2023 | – |
| 317307203/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307393/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307713/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307633/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317306403/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317306593/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307553/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317306673/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317306753/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307473/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317306833/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317306913/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307043/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317308433/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317308353/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317308273/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317308193/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317308003/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307983/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317307123/0300 | 8. 6. 2024 | – |
| 317340433/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317340513/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317340783/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317340863/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317340943/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317341073/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317341153/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317341233/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317341313/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317341583/0300 | 25. 9. 2024 | – |
| 317394853/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317394933/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395063/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395143/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395223/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395303/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395493/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395573/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395653/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317395733/0300 | 25. 4. 2025 | – |
| 317439513/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317439433/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317439353/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317439273/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317439193/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317439003/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317438983/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317438713/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317438633/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317438553/0300 | 14. 10. 2025 | – |
| 317439783/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317439863/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440063/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440143/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440223/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440303/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440493/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440573/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440653/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317440813/0300 | 24. 10. 2025 | – |
| 317469253/0300 | 24. 1. 2026 | – |
| 317469413/0300 | 24. 1. 2026 | – |
| 317469683/0300 | 24. 1. 2026 | – |
| 317469763/0300 | 24. 1. 2026 | – |
| 317469843/0300 | 24. 1. 2026 | – |
| 317497043/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496243/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496323/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496403/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317497123/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496593/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496673/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496753/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496833/0300 | 19. 5. 2026 | – |
| 317496913/0300 | 19. 5. 2026 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-13T09:25:06.860Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
