Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Balíkové služby
AktivníStátní organizaceZal. 19935 000–9 999 zaměstnanců
IČO: 47114983DIČ: CZ47114983plátce DPHSp. zn.: A 7565Politických vězňů 909, Praha, 11000
Registrace DPH
Spolehlivý plátce- DIČ
- CZ47114983
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 13
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 13500071/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 133700887/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133700879/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 100393657/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133700844/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133715683/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133755431/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133701118/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 124693240/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 134204869/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133701054/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133790245/0300 | 27. 5. 2013 | – |
| 134472054/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 2015185/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 102639446/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 170092788/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 191578242/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 127829705/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133729903/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 100785108/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 2014131/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 100385702/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 254758524/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133724862/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 134124682/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133716870/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 616006283/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133100101/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 259927825/0300 | 22. 11. 2013 | – |
| 133406370/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 133915554/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 253271351/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 259463290/0300 | 22. 11. 2013 | – |
| 263583957/0300 | 18. 3. 2014 | – |
| 287660507/0300 | 13. 6. 2019 | – |
| 287660371/0300 | 13. 6. 2019 | – |
| 133853234/0300 | 24. 7. 2019 | – |
| 10006-1506011/0710 | 24. 7. 2019 | – |
| 1506011/0710 | 24. 7. 2019 | – |
| 291513307/0300 | 9. 1. 2020 | – |
| 291513120/0300 | 9. 1. 2020 | – |
| 293104857/0300 | 7. 8. 2020 | – |
| 295390789/0300 | 4. 12. 2020 | – |
| 217274053/0300 | 4. 12. 2020 | – |
| 301240745/0300 | 13. 11. 2021 | – |
| 301240497/0300 | 13. 11. 2021 | – |
| 302712708/0300 | 1. 2. 2022 | – |
| 302712900/0300 | 1. 2. 2022 | – |
| 311544945/0300 | 17. 10. 2022 | – |
| 349244219/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349243902/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349242870/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349244665/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349242539/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349244438/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349241851/0300 | 5. 4. 2025 | – |
| 349249685/0300 | 8. 4. 2025 | – |
| 349245545/0300 | 8. 4. 2025 | – |
| 349245211/0300 | 8. 4. 2025 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-12T22:27:01.595Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 12. 6. 2026Statutární orgány: synchronizováno 12. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 6. 5. 2026