České dráhy, a.s.
AktivníAkciová společnostZal. 20035 000–9 999 zaměstnanců
IČO: 70994226DIČ: CZ70994226plátce DPHDS: e52cdsfSp. zn.: B 8039nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha, 11000
Registrace DPH
Spolehlivý plátce- DIČ
- CZ70994226
- Typ
- Plátce DPH
- Finanční úřad
- FÚ kód 13
Bankovní účty určené ke zveřejnění
| Účet | Datum zveřejnění | Datum ukončení |
|---|---|---|
| 7256870247/0100 | 10. 4. 2013 | – |
| 8001761/0100 | 10. 4. 2013 | – |
| 18402761/0100 | 10. 4. 2013 | – |
| 17339123/0300 | 10. 4. 2013 | – |
| 107-38309011/0100 | 10. 4. 2013 | – |
| 20001-38309011/0100 | 10. 4. 2013 | – |
| 43-1680220297/0100 | 10. 4. 2013 | – |
| 203-38309011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 30007-38309011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 133605011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 10188-133605011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-5373330267/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 1000494308/3500 | 1. 4. 2013 | – |
| 2044861004/2600 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-1681350237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 14006841/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 32900011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 9409611/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 93002311/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-3742970237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 43-3742670277/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 45204621/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 81101611/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-3146570237/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 5188372/0800 | 1. 4. 2013 | – |
| 17878493/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 100363431/0300 | 1. 4. 2013 | – |
| 10006-133701011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 19-5374350227/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 133904011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 38309011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 32206011/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 4812510207/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 6407311/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 27-6305411/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 14102411/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 8475610247/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 8606621/0100 | 1. 4. 2013 | – |
| 107-2403330257/0100 | 11. 5. 2017 | – |
| 115-1417610247/0100 | 11. 5. 2017 | – |
| 115-6676650297/0100 | 31. 5. 2018 | – |
| 115-1408330227/0100 | 2. 6. 2018 | – |
| 1000001008/6700 | 13. 7. 2021 | – |
| 1387916025/2700 | 13. 7. 2021 | – |
| 3346223002/5500 | 13. 7. 2021 | – |
| 123-1909160297/0100 | 20. 1. 2022 | – |
| 123-3084250237/0100 | 20. 1. 2022 | – |
| 123-3084260267/0100 | 20. 1. 2022 | – |
| 115-2529230227/0100 | 20. 1. 2022 | – |
Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz (aktualizováno: 2026-06-13T09:19:21.708Z) — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- GDPR — Osobní údaje statutárních orgánů a společníků jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) z veřejně dostupných rejstříků.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Obchodní rejstřík (OR): synchronizováno 13. 6. 2026Statutární orgány: synchronizováno 13. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 15. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 29. 5. 2026