Správa železnic, státní organizace

Aktivní
FondZal. 20035 000–9 999 zaměstnanců
IČO: 70994234DIČ: CZ70994234plátce DPHDS: uccchjmDlážděná 1003, Praha, 11000

Registrace DPH

Spolehlivý plátce
DIČ
CZ70994234
Typ
Plátce DPH
Finanční úřad
FÚ kód 13

Bankovní účty určené ke zveřejnění

ÚčetDatum zveřejněníDatum ukončení
802011/07103. 8. 2016
1908811/07103. 8. 2016
22307011/07103. 8. 2016
30007-14606011/071017. 11. 2016
14606011/071017. 11. 2016
20001-1908811/071017. 11. 2016
10006-22307011/071017. 11. 2016
20001-22307011/071017. 11. 2016
3009-14606011/071017. 11. 2016
94-14606011/071017. 11. 2016
7804511/071017. 11. 2016
4001-14606011/071017. 11. 2016
10006-14606011/071017. 11. 2016
2006-22307011/071017. 11. 2016
2006-1908811/071017. 11. 2016
70009-14606011/071017. 11. 2016
30007-22307011/071026. 8. 2017
60097-22307011/07103. 4. 2019
220097-22307011/071014. 5. 2020
60003-14606011/07104. 10. 2025
50008-14606011/07104. 10. 2025
34534-14606011/07104. 10. 2025
30007-1908811/07104. 10. 2025
290095-1908811/07104. 10. 2025
270094-1908811/07104. 10. 2025
260099-1908811/07104. 10. 2025
250093-1908811/07104. 10. 2025
230092-1908811/07104. 10. 2025
220097-1908811/07104. 10. 2025
210091-1908811/07104. 10. 2025
190094-1908811/07104. 10. 2025
140097-1908811/07104. 10. 2025
130091-1908811/07104. 10. 2025
120096-1908811/07104. 10. 2025
110090-1908811/07104. 10. 2025
100095-1908811/07104. 10. 2025
90093-1908811/07104. 10. 2025
80098-1908811/07104. 10. 2025
70092-1908811/07104. 10. 2025
60097-1908811/07104. 10. 2025
50091-1908811/07104. 10. 2025
10006-802011/07104. 10. 2025
40096-1908811/07104. 10. 2025
30090-1908811/07104. 10. 2025
20095-1908811/07104. 10. 2025
34534-802011/07104. 10. 2025
330093-22307011/07104. 10. 2025
34534-1303011/07104. 10. 2025
300097-22307011/07104. 10. 2025
290095-22307011/07104. 10. 2025
110007-14606011/07104. 10. 2025
260099-22307011/07104. 10. 2025
140003-14606011/07104. 10. 2025
230092-22307011/07104. 10. 2025
150009-14606011/07104. 10. 2025
210091-22307011/07104. 10. 2025
190094-22307011/07104. 10. 2025
160004-14606011/07104. 10. 2025
180099-22307011/07104. 10. 2025
170093-22307011/07104. 10. 2025
200002-14606011/07104. 10. 2025
210008-14606011/07104. 10. 2025
220003-14606011/07104. 10. 2025
160098-22307011/07104. 10. 2025
230009-14606011/07104. 10. 2025
240004-14606011/07104. 10. 2025
260005-14606011/07104. 10. 2025
150092-22307011/07104. 10. 2025
140097-22307011/07104. 10. 2025
6200011/07104. 10. 2025
10006-6200011/07104. 10. 2025
130091-22307011/07104. 10. 2025
110090-22307011/07104. 10. 2025
20001-6200011/07104. 10. 2025
250093-22307011/07104. 10. 2025
94-22307011/07104. 10. 2025
20095-22307011/07104. 10. 2025
100095-22307011/07104. 10. 2025
40096-22307011/07104. 10. 2025
50091-22307011/07104. 10. 2025
70092-22307011/07104. 10. 2025
90093-22307011/07104. 10. 2025
80098-22307011/07104. 10. 2025

Platba na jiný než zveřejněný účet zakládá ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Před úhradou faktury doporučujeme ověřit, že bankovní účet dodavatele je uveden v tomto seznamu.

Zdroje a upozornění

  • Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČRData z registru ARES mají informativní charakter.
  • Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.czÚdaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.

Zdroje dat

ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 14. 6. 2026Registr DPH: synchronizováno 13. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 7. 5. 2026