Ing. DUŠAN KASTL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 1. 2026
jednatel · od 17. 9. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 4. 2. 2025
jednatel · od 23. 12. 2024
jednatel · od 23. 12. 2024
jednatel · od 23. 12. 2024
jednatel · od 6. 12. 2024
jednatel · od 6. 12. 2024
jednatel · od 1. 8. 2024
jednatel · od 30. 3. 2022
jednatel · od 23. 11. 2021
jednatel · od 28. 10. 2021
jednatel · od 16. 7. 2019
jednatel · od 16. 7. 2019
jednatel · od 16. 7. 2019
jednatel · od 21. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 10. 1. 2019
jednatel · od 8. 12. 2015
jednatel · od 6. 10. 2014
jednatel · od 14. 12. 2010
člen dozorčí rady
Vlastnické podíly
základní · vklad 50 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 80 000 Kč
základní · vklad 70 000 Kč
základní · vklad 3 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.