MARTIN SVOBODA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 21. 4. 2026
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 15. 10. 2025
jednatel · od 14. 8. 2025
jednatel · od 6. 6. 2025
jednatel · od 30. 8. 2024
jednatel · od 30. 8. 2024
jednatel · od 17. 6. 2024
jednatel · od 8. 12. 2023
jednatel · od 24. 10. 2022
jednatel · od 17. 3. 2022
jednatel · od 14. 12. 2021
jednatel · od 26. 10. 2020
jednatel · od 8. 6. 2020
jednatel · od 8. 6. 2020
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 25 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.