MARTIN DOKOUPIL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 20. 1. 2021
jednatel · od 21. 12. 2020
jednatel · od 21. 12. 2020
jednatel · od 21. 12. 2020
jednatel · od 24. 8. 2020
jednatel · od 9. 6. 2020
jednatel · od 20. 3. 2020
jednatel · od 6. 8. 2019
jednatel · od 12. 7. 2019
jednatel · od 13. 8. 2018
jednatel · od 19. 1. 2018
jednatel · od 19. 1. 2018
jednatel · od 1. 1. 2018
jednatel · od 21. 11. 2017
jednatel · od 12. 9. 2017
jednatel · od 10. 4. 2017
jednatel · od 30. 10. 2015
jednatel · od 4. 3. 2014
jednatel · od 13. 1. 2005
jednatel · od 4. 11. 2003
Vlastnické podíly
základní · vklad 50 000 Kč
vklad 105 000 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 84 000 Kč
základní · vklad 34 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 67 000 Kč
podíl B · vklad 66 666 Kč
podíl B s 1 hlasem na valné hromadě společnosti · vklad 67 000 Kč
podíl B s 1 hlasem na valné hromadě společnosti · vklad 513 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 120 000 Kč
vklad 2 200 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.