TOMÁŠ HODOVAL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 9. 4. 2026
jednatel · od 9. 9. 2025
jednatel · od 18. 4. 2023
jednatel · od 18. 4. 2023
jednatel · od 9. 5. 2022
jednatel · od 26. 1. 2022
jednatel · od 13. 12. 2021
jednatel · od 17. 8. 2021
jednatel · od 28. 5. 2021
jednatel · od 24. 2. 2021
jednatel · od 24. 2. 2021
jednatel · od 19. 12. 2016
jednatel · od 15. 7. 2016
jednatel · od 22. 2. 2016
jednatel · od 27. 8. 2015
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
Základní podíl č. 1, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. · vklad 2 500 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 5 000 Kč
základní · vklad 33 000 Kč
vklad 3 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.