ROMAN BANK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 9. 2025
jednatel · od 16. 10. 2024
jednatel · od 22. 1. 2024
jednatel · od 16. 11. 2023
jednatel · od 11. 7. 2023
jednatel · od 29. 3. 2023
předseda výboru · od 12. 12. 2022
jednatel · od 28. 11. 2022
jednatel · od 7. 7. 2022
jednatel · od 7. 7. 2022
jednatel · od 2. 12. 2020
jednatel · od 16. 6. 2020
jednatel · od 11. 2. 2020
jednatel · od 11. 2. 2020
jednatel · od 11. 2. 2020
člen dozorčí rady · od 31. 1. 2020
jednatel · od 2. 9. 2019
jednatel · od 16. 7. 2019
jednatel · od 16. 7. 2019
jednatel · od 28. 6. 2019
jednatel · od 14. 2. 2019
předseda představenstva · od 18. 12. 2018
jednatel · od 17. 12. 2018
jednatel · od 12. 3. 2014
2. místopředseda představenstva · od 24. 4. 2007
jednatel · od 28. 2. 2003
člen představenstva
jednatel
člen dozorčí rady
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.