Ing. OTAKAR GRÁF
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 2. 6. 2026
jednatel · od 23. 2. 2026
jednatel · od 8. 8. 2025
jednatel · od 8. 8. 2025
jednatel · od 15. 4. 2025
jednatel · od 10. 2. 2025
jednatel · od 10. 2. 2025
jednatel · od 1. 11. 2024
jednatel · od 23. 8. 2024
jednatel · od 26. 6. 2024
jednatel · od 9. 1. 2023
jednatel · od 1. 7. 2022
jednatel · od 4. 10. 2021
jednatel · od 18. 5. 2021
jednatel · od 9. 7. 2020
jednatel · od 17. 6. 2019
jednatel · od 29. 4. 2025
Vlastnické podíly
10000 podílů, velikost jednoho podílu 1/10000, každý podíl je spojen s vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 1,--Kč, označení podílů: základní č. 1 až 10 000 · vklad 10 000 Kč
podíl č. 1 · vklad 40 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 26 000 Kč
vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.