MIROSLAV HODINA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 5. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 22. 4. 2026
jednatel · od 19. 12. 2025
jednatel · od 11. 11. 2025
předseda výboru · od 27. 8. 2025
jednatel · od 7. 4. 2025
předseda představenstva · od 18. 12. 2024
jednatel · od 2. 12. 2024
jednatel · od 22. 8. 2024
jednatel · od 6. 3. 2024
jednatel · od 9. 10. 2023
jednatel · od 15. 8. 2023
člen výboru · od 28. 2. 2023
jednatel · od 15. 10. 2021
předseda družstva · od 2. 9. 2021
jednatel · od 25. 6. 2021
jednatel · od 4. 3. 2019
jednatel · od 24. 11. 2014
jednatel · od 18. 11. 2002
člen výboru
jednatel
jednatel
Vlastnické podíly
Základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
základní · vklad 500 Kč
vklad 98 000 Kč
základní · vklad 4 000 Kč
základní · vklad 34 000 Kč
základní · vklad 7 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 2 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 250 Kč
základní · vklad 3 000 Kč
vklad 1 200 Kč
Základní · vklad 40 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.