DANIEL JANDA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
předseda správní rady · od 28. 6. 2023
jednatel · od 3. 10. 2018
jednatel · od 18. 8. 2015
jednatel · od 18. 5. 2015
jednatel · od 21. 4. 2015
jednatel · od 26. 11. 2014
jednatel · od 26. 8. 2013
jednatel · od 18. 7. 2013
jednatel · od 15. 12. 2008
jednatel · od 2. 4. 2007
člen správní rady
člen správní rady
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen správní rady
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 18. 8. 2015
jednatel · od 23. 4. 2015
jednatel · od 26. 11. 2014
jednatel · od 30. 7. 2014
jednatel · od 23. 7. 2014
jednatel · od 17. 4. 2014
jednatel · od 15. 4. 2014
jednatel · od 22. 10. 2013
jednatel · od 17. 10. 2013
jednatel · od 9. 9. 2013
jednatel · od 14. 2. 2013
jednatel · od 15. 5. 2012
jednatel · od 27. 10. 2011
jednatel · od 16. 7. 2010
jednatel · od 21. 10. 2009
člen správní rady
člen správní rady
člen správní rady
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.