JAROMÍR KIPOR
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 3. 2023
jednatel · od 7. 3. 2023
jednatel · od 1. 3. 2023
jednatel · od 17. 2. 2023
jednatel · od 16. 2. 2023
jednatel · od 7. 2. 2023
jednatel · od 25. 1. 2023
jednatel · od 25. 1. 2023
jednatel · od 16. 1. 2023
jednatel · od 10. 1. 2023
jednatel · od 25. 11. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 8. 4. 2022
jednatel · od 2. 4. 2022
jednatel · od 2. 4. 2022
jednatel · od 4. 2. 2022
jednatel · od 20. 1. 2022
jednatel · od 17. 1. 2022
jednatel · od 7. 12. 2021
jednatel · od 3. 12. 2021
jednatel · od 29. 9. 2021
jednatel · od 25. 8. 2021
jednatel · od 23. 8. 2021
jednatel · od 13. 8. 2021
předseda · od 12. 8. 2021
jednatel
člen správní rady
Vlastnické podíly
základníí · vklad 100 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 500 000 Kč
základní · vklad 1 110 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 160 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.