Mgr. PATRIK GAJ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 11. 11. 2025
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 14. 6. 2021
jednatel · od 14. 6. 2021
jednatel · od 14. 6. 2021
jednatel · od 10. 6. 2021
jednatel · od 23. 10. 2017
jednatel · od 5. 6. 2007
Vlastnické podíly
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 8 200 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
základní podíl číslo 2 · vklad 50 000 Kč
základní podíl číslo 2 · vklad 500 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní podíl číslo 2 · vklad 500 Kč
vklad 80 000 Kč
vklad 66 666 Kč
základní podíl číslo 2 · vklad 333 Kč
Základní podíl číslo 2 · vklad 333 Kč
vklad 300 Kč
Základní podíl číslo 2 · vklad 300 Kč
Základní podíl číslo 2 · vklad 160 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.