SIMON JOHNSON
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 14. 8. 2025
jednatel · od 26. 6. 2025
jednatel a · od 20. 9. 2024
jednatel · od 23. 8. 2024
jednatel · od 23. 8. 2024
jednatel · od 13. 12. 2023
jednatel · od 8. 8. 2023
jednatel · od 8. 8. 2023
jednatel · od 29. 6. 2023
jednatel · od 29. 6. 2023
jednatel · od 31. 1. 2023
jednatel · od 4. 12. 2022
jednatel · od 4. 12. 2022
jednatel · od 4. 12. 2022
jednatel · od 17. 9. 2022
jednatel · od 17. 9. 2022
jednatel · od 17. 9. 2022
jednatel · od 24. 8. 2022
jednatel · od 24. 8. 2022
jednatel · od 24. 8. 2022
jednatel · od 23. 8. 2022
jednatel · od 23. 8. 2022
jednatel · od 23. 8. 2022
jednatel · od 11. 3. 2022
jednatel · od 11. 3. 2022
jednatel · od 11. 3. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 23. 2. 2022
jednatel · od 19. 2. 2022
jednatel · od 9. 2. 2022
jednatel · od 9. 2. 2022
jednatel · od 9. 2. 2022
jednatel · od 9. 2. 2022
jednatel · od 9. 2. 2022
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 29. 11. 2021
jednatel · od 29. 11. 2021
jednatel · od 29. 11. 2021
jednatel · od 29. 11. 2021
jednatel · od 29. 11. 2021
jednatel · od 29. 11. 2021
jednatel · od 23. 11. 2021
jednatel · od 23. 11. 2021
jednatel · od 15. 11. 2021
jednatel · od 29. 10. 2021
jednatel · od 20. 9. 2021
jednatel · od 6. 9. 2021
jednatel · od 6. 9. 2021
předseda představenstva · od 6. 9. 2021
jednatel · od 6. 9. 2021
jednatel · od 6. 9. 2021
jednatel · od 31. 8. 2021
jednatel · od 5. 5. 2021
jednatel · od 8. 4. 2021
jednatel · od 8. 4. 2021
jednatel · od 8. 4. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 11. 12. 2020
jednatel · od 11. 12. 2020
jednatel · od 15. 4. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 16. 3. 2020
jednatel · od 11. 12. 2019
jednatel · od 27. 11. 2019
jednatel a a předseda sboru jednatelů · od 1. 8. 2019
jednatel a a předseda sboru jednatelů · od 1. 8. 2019
jednatel a a předseda sboru jednatelů · od 1. 8. 2019
jednatel · od 9. 5. 2018
jednatel b · od 21. 9. 2017
jednatel
jednatel
člen dozorčí rady
jednatel
jednatel
jednatel
člen správní rady
Vlastnické podíly
Žádné vlastnické podíly nejsou evidovány.
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.