JIŘÍ NOVÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 12. 12. 2025
jednatel · od 12. 12. 2025
jednatel · od 5. 9. 2025
jednatel · od 30. 6. 2025
jednatel · od 30. 6. 2025
jednatel · od 20. 3. 2025
jednatel · od 20. 3. 2025
jednatel · od 20. 3. 2025
jednatel · od 10. 12. 2024
jednatel · od 18. 4. 2024
jednatel · od 18. 4. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 28. 12. 2023
jednatel · od 28. 12. 2023
jednatel · od 1. 12. 2023
jednatel · od 26. 6. 2023
jednatel · od 1. 6. 2023
jednatel · od 30. 3. 2023
jednatel · od 30. 3. 2023
jednatel · od 9. 3. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 15. 7. 2022
jednatel · od 15. 2. 2022
jednatel · od 15. 2. 2022
jednatel · od 30. 12. 2021
jednatel · od 31. 3. 2021
jednatel · od 20. 1. 2015
jednatel · od 9. 1. 2015
jednatel · od 1. 11. 2013
jednatel · od 30. 8. 2013
jednatel · od 5. 3. 2012
jednatel
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 250 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
Základní podíl A · vklad 40 000 Kč
vklad 1 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.