LUBOMÍR KÁŇA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 22. 5. 2026
jednatel · od 3. 10. 2025
jednatel · od 3. 10. 2025
jednatel · od 3. 10. 2025
jednatel · od 17. 6. 2025
jednatel · od 17. 6. 2025
jednatel · od 17. 6. 2025
jednatel · od 26. 5. 2025
jednatel · od 26. 5. 2025
jednatel · od 20. 5. 2025
jednatel · od 4. 9. 2024
jednatel · od 23. 8. 2024
jednatel · od 28. 6. 2024
jednatel · od 10. 7. 2023
jednatel · od 12. 5. 2023
jednatel · od 16. 6. 2021
předseda výboru · od 17. 5. 2021
jednatel · od 10. 3. 2021
jednatel · od 4. 3. 2021
člen dozorčí rady · od 2. 3. 2021
jednatel · od 21. 12. 2016
jednatel · od 30. 11. 2015
jednatel · od 18. 6. 2014
jednatel · od 13. 2. 2014
jednatel · od 4. 9. 2009
člen správnírady
člen správní rady
člen představenstva
Vlastnické podíly
základní · vklad 50 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
zakladní · vklad 3 200 000 Kč
vklad 14 000 Kč
základní · vklad 750 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
základní č. 3 · vklad 200 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.