JIŘÍ SLIŽ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 3. 4. 2019
jednatel · od 3. 4. 2019
jednatel · od 3. 4. 2019
jednatel · od 14. 2. 2019
jednatel · od 14. 2. 2019
jednatel · od 28. 1. 2019
jednatel · od 4. 3. 2016
jednatel · od 12. 3. 2015
jednatel · od 11. 3. 2015
jednatel · od 9. 3. 2015
jednatel · od 5. 3. 2015
jednatel · od 5. 3. 2015
jednatel · od 17. 12. 2014
jednatel · od 15. 12. 2014
jednatel · od 30. 10. 2014
jednatel · od 29. 10. 2014
jednatel · od 6. 11. 2006
jednatel
Vlastnické podíly
základní podíl · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 30 000 Kč
základní · vklad 45 Kč
základní · vklad 33 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.