TOMÁŠ BODNAR
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 7. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 4. 12. 2025
předseda správní rady · od 6. 11. 2025
předseda správní rady · od 6. 11. 2025
jednatel · od 9. 10. 2025
jednatel · od 9. 10. 2025
jednatel · od 9. 10. 2025
jednatel · od 19. 6. 2025
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 14. 4. 2025
jednatel · od 13. 3. 2025
jednatel · od 5. 3. 2025
jednatel · od 4. 12. 2024
jednatel · od 4. 12. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 1. 11. 2024
jednatel · od 23. 10. 2024
jednatel · od 18. 10. 2024
jednatel · od 7. 10. 2024
jednatel · od 7. 10. 2024
jednatel · od 1. 10. 2024
jednatel · od 19. 9. 2024
jednatel · od 12. 8. 2024
jednatel · od 12. 8. 2024
jednatel · od 16. 7. 2024
jednatel · od 16. 7. 2024
jednatel · od 16. 7. 2024
jednatel · od 2. 5. 2024
jednatel · od 18. 3. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 18. 8. 2023
jednatel · od 22. 10. 2021
jednatel · od 4. 3. 2021
jednatel · od 4. 3. 2021
jednatel · od 7. 12. 2020
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 70 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.