MARTIN URMAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
předseda družstva · od 7. 8. 2025
jednatel · od 1. 8. 2025
jednatel · od 9. 4. 2025
jednatel · od 8. 4. 2025
předseda družstva · od 17. 11. 2021
předseda družstva · od 11. 6. 2021
člen správní rady · od 4. 2. 2021
předseda správní rady · od 1. 8. 2019
jednatel · od 18. 12. 2018
jednatel · od 18. 12. 2018
jednatel · od 18. 12. 2018
jednatel · od 27. 4. 2018
jednatel · od 14. 3. 2018
jednatel · od 22. 9. 2017
jednatel · od 9. 9. 2016
jednatel · od 6. 5. 2016
jednatel · od 20. 1. 2016
jednatel · od 17. 1. 2007
jednatel · od 17. 1. 2007
jednatel · od 15. 5. 2006
jednatel · od 10. 5. 2006
člen správní rady
člen správní rady
Vlastnické podíly
vklad 5 000 Kč
základní č. 1 · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 500 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.