Ing. arch. JAN KLEIN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
předseda správní rady · od 2. 3. 2024
předseda · od 29. 3. 2022
jednatel · od 12. 4. 2021
jednatel · od 12. 4. 2021
jednatel · od 12. 4. 2021
jednatel · od 6. 4. 2021
jednatel · od 6. 4. 2021
jednatel · od 6. 4. 2021
jednatel · od 1. 4. 2021
jednatel · od 1. 4. 2021
jednatel · od 31. 3. 2021
jednatel · od 23. 3. 2021
jednatel · od 13. 11. 2020
jednatel · od 13. 11. 2020
jednatel · od 13. 11. 2020
jednatel · od 19. 12. 2019
jednatel · od 2. 8. 2019
jednatel · od 15. 10. 2014
Vlastnické podíly
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 40 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 40 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.