MICHAEL URBAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 24. 3. 2026
jednatel · od 3. 6. 2025
jednatel · od 25. 7. 2018
jednatel · od 25. 7. 2018
jednatel · od 25. 7. 2018
jednatel · od 25. 7. 2018
jednatel · od 25. 7. 2018
jednatel · od 23. 7. 2018
jednatel · od 23. 7. 2018
jednatel · od 23. 7. 2018
jednatel · od 23. 7. 2018
jednatel · od 23. 7. 2018
jednatel · od 28. 5. 2018
jednatel · od 28. 5. 2018
jednatel · od 11. 4. 2018
jednatel · od 11. 4. 2018
jednatel · od 30. 1. 2018
jednatel · od 30. 1. 2018
jednatel · od 30. 11. 2017
jednatel · od 30. 11. 2017
jednatel · od 31. 8. 2017
jednatel · od 31. 8. 2017
jednatel · od 23. 8. 2017
jednatel · od 23. 8. 2017
jednatel · od 23. 8. 2017
jednatel · od 14. 8. 2017
jednatel · od 14. 8. 2017
jednatel · od 14. 6. 2017
jednatel · od 14. 6. 2017
jednatel · od 1. 1. 2016
jednatel · od 9. 6. 2015
jednatel · od 16. 2. 2012
člen správní rady
Vlastnické podíly
-- · vklad 50 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 200 000 Kč
vklad 500 000 Kč
vklad 20 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
vklad 100 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
vklad 500 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
vklad 500 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
-- · vklad 200 000 Kč
základní č. 1 - 10 · vklad 500 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
-- · vklad 50 000 Kč
základní · vklad 90 000 Kč
základní · vklad 180 000 Kč
vklad 16 000 Kč
-- · vklad 14 000 Kč
-- · vklad 25 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.