PETR TESÁREK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 27. 5. 2025
jednatel · od 24. 4. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 16. 7. 2024
jednatel · od 1. 3. 2024
jednatel · od 1. 3. 2024
jednatel · od 1. 12. 2023
jednatel · od 5. 11. 2023
jednatel · od 9. 10. 2023
jednatel · od 26. 4. 2023
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
jednatel · od 3. 10. 2022
člen správní rady
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.