Ing. JAN GUZI
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 25. 5. 2026
Jednatel · od 26. 9. 2025
Jednatel · od 23. 9. 2025
Jednatel · od 13. 9. 2025
jednatel · od 17. 7. 2025
jednatel · od 9. 4. 2024
jednatel · od 9. 4. 2024
jednatel · od 8. 4. 2024
jednatel · od 18. 3. 2024
místopředseda · od 26. 11. 2023
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
jednatel · od 6. 12. 2022
předseda · od 8. 10. 2020
jednatel · od 29. 5. 2019
předseda · od 17. 12. 2018
předseda představenstva · od 15. 12. 2018
předseda · od 13. 7. 2018
jednatel · od 26. 6. 2018
jednatel · od 1. 2. 2018
jednatel · od 1. 6. 2016
Vlastnické podíly
vklad 50 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 250 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 4 800 Kč
vklad 5 000 Kč
Podíl základní č. 2 · vklad 44 Kč
podíl základní č. 3 · vklad 20 Kč
podíl základní č. 2 · vklad 10 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.