STANISLAV KŘÍŽ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 3. 2026
jednatel · od 4. 9. 2025
jednatel · od 9. 5. 2025
jednatel · od 29. 4. 2025
jednatel · od 29. 4. 2025
jednatel · od 6. 12. 2024
jednatel · od 6. 12. 2024
jednatel · od 2. 3. 2022
jednatel · od 14. 1. 2022
jednatel · od 6. 12. 2021
jednatel · od 6. 12. 2021
jednatel · od 5. 8. 2021
jednatel · od 24. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 22. 9. 2020
jednatel · od 24. 2. 2020
jednatel · od 29. 10. 2019
jednatel · od 21. 8. 2019
jednatel · od 21. 8. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel · od 16. 5. 2019
jednatel · od 11. 4. 2018
jednatel · od 8. 3. 2018
předseda · od 21. 12. 2015
jednatel · od 10. 6. 2015
jednatel · od 7. 4. 2015
jednatel · od 30. 10. 2014
jednatel · od 17. 6. 2014
jednatel · od 8. 1. 2010
jednatel · od 23. 1. 2009
jednatel · od 30. 11. 2005
člen výboru
Vlastnické podíly
základní · vklad 120 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 6 000 Kč
vklad 6 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 6 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 6 000 Kč
základní · vklad 80 000 Kč
základní · vklad 4 800 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 3 600 Kč
základní podíl č. 3 · vklad 3 600 Kč
základní podíl č. 3 · vklad 3 600 Kč
základní · vklad 3 600 Kč
základní · vklad 3 600 Kč
základní · vklad 3 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.