JAN DINEBIER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 9. 2025
jednatel · od 13. 8. 2025
jednatel · od 13. 8. 2025
jednatel · od 13. 8. 2025
jednatel · od 21. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
člen správní rady · od 12. 2. 2025
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 12. 4. 2024
jednatel · od 3. 2. 2017
jednatel · od 4. 11. 2024
Vlastnické podíly
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.