PETR VALENTA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 28. 4. 2026
předseda družstva · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 23. 4. 2026
jednatel · od 20. 4. 2026
jednatel · od 20. 4. 2026
jednatel · od 25. 3. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
předseda družstva · od 2. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 2. 2. 2026
jednatel · od 21. 1. 2026
jednatel · od 8. 1. 2026
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 9. 12. 2025
jednatel · od 26. 11. 2025
jednatel · od 22. 7. 2025
jednatel · od 2. 7. 2025
jednatel · od 26. 6. 2025
jednatel · od 26. 6. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 7. 5. 2025
jednatel · od 5. 3. 2025
jednatel · od 5. 8. 2024
jednatel · od 11. 7. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 10. 1. 2024
předseda výboru · od 12. 10. 2021
jednatel · od 29. 12. 2017
jednatel · od 21. 8. 2017
jednatel · od 24. 7. 2017
jednatel · od 24. 7. 2017
jednatel · od 8. 6. 2015
jednatel · od 16. 11. 2020
Vlastnické podíly
vklad 2 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 50 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.