Ing. PAVEL REJCHRT
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 13. 4. 2026
místopředseda dozorčí rady · od 9. 1. 2026
jednatel · od 22. 12. 2025
předseda správní rady · od 4. 12. 2025
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
člen představenstva · od 30. 9. 2024
jednatel · od 24. 9. 2024
jednatel · od 10. 7. 2024
jednatel · od 10. 5. 2024
jednatel · od 30. 4. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 1. 2024
místopředseda představenstva · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 11. 2023
jednatel · od 9. 6. 2023
jednatel · od 25. 5. 2023
jednatel · od 10. 11. 2022
místopředseda představenstva · od 4. 11. 2022
předseda správní rady · od 26. 10. 2022
předseda a člen správní rady · od 17. 3. 2022
jednatel · od 8. 2. 2022
jednatel · od 31. 3. 2020
jednatel · od 9. 4. 2019
člen představenstva · od 8. 10. 2018
jednatel · od 29. 5. 2018
člen představenstva · od 22. 11. 2017
člen představenstva · od 22. 11. 2017
předseda dozorčí rady · od 6. 5. 2017
jednatel · od 15. 6. 2016
jednatel · od 5. 4. 2016
člen představenstva · od 16. 9. 2015
člen představenstva · od 28. 7. 2015
předseda představenstva · od 2. 10. 2014
předseda dozorčí rady · od 17. 6. 2014
předseda představenstva · od 18. 6. 2013
člen představenstva · od 30. 11. 2009
člen · od 18. 11. 2009
člen představenstva · od 14. 9. 2009
jednatel · od 19. 3. 2003
člen správní rady
člen představenstva
člen představenstva
člen dozorčí rady
člen správní rady
člen dozorčí rady
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen dozorčí rady
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen správní rady
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
místopředseda správní rady · od 12. 3. 2026
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 33 000 Kč
základní · vklad 270 000 Kč
základní podíl č. 3 · vklad 400 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.