GABRIEL IOAN DAVID
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 30. 10. 2024
jednatel · od 19. 1. 2021
jednatel · od 7. 1. 2021
jednatel · od 5. 1. 2021
jednatel · od 11. 11. 2020
jednatel · od 8. 9. 2020
člen správní rady · od 25. 2. 2020
jednatel · od 11. 12. 2019
jednatel · od 26. 10. 2019
jednatel · od 23. 7. 2019
jednatel · od 6. 5. 2019
jednatel · od 6. 5. 2019
jednatel · od 6. 5. 2019
jednatel · od 10. 4. 2019
Jednatel · od 21. 12. 2018
jednatel · od 8. 11. 2018
jednatel · od 8. 11. 2018
jednatel · od 18. 10. 2018
jednatel · od 1. 10. 2018
jednatel · od 22. 8. 2018
jednatel · od 3. 8. 2018
jednatel · od 28. 6. 2018
jednatel · od 18. 5. 2018
jednatel · od 1. 5. 2018
jednatel · od 24. 4. 2018
jednatel · od 26. 3. 2018
jednatel · od 5. 1. 2018
Vlastnické podíly
vklad 102 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 50 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 13 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.