Ing. JAN KROBAUER
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 6. 8. 2025
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 28. 3. 2024
jednatel · od 17. 1. 2024
místopředseda výboru · od 8. 11. 2022
jednatel · od 5. 12. 2019
jednatel · od 19. 6. 2018
jednatel · od 25. 5. 2018
jednatel · od 16. 4. 2018
jednatel · od 3. 4. 2018
jednatel · od 15. 2. 2010
jednatel · od 1. 1. 2004
jednatel · od 28. 11. 2001
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
Základní · vklad 2 000 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.