PETR VOMASTEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 7. 1. 2026
jednatel · od 7. 1. 2026
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 16. 7. 2025
jednatel · od 15. 7. 2025
jednatel · od 15. 7. 2025
jednatel · od 15. 7. 2025
jednatel · od 15. 7. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 12. 6. 2025
jednatel · od 11. 6. 2025
jednatel · od 11. 6. 2025
jednatel · od 6. 11. 2024
jednatel · od 21. 3. 2022
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 28. 1. 2021
jednatel · od 25. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 1. 5. 2020
předseda správní rady · od 1. 5. 2020
jednatel · od 7. 1. 2019
jednatel · od 7. 1. 2019
jednatel · od 7. 1. 2019
jednatel · od 7. 1. 2019
jednatel · od 7. 1. 2019
jednatel · od 8. 12. 2017
jednatel · od 14. 9. 2017
jednatel · od 14. 9. 2017
jednatel · od 14. 9. 2017
jednatel · od 24. 1. 2014
jednatel · od 7. 5. 2011
jednatel · od 12. 3. 2008
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 210 000 Kč
vklad 12 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
zvláštní podíl A, se kterým se pojí práva dle čl. V. společenské smlouvy společnosti · vklad 200 000 Kč
15 samostatných podílů, každý ve výši 1%, každému odpovídá 100,- Kč vkladu · vklad 1 500 Kč
vklad 2 118 Kč
15 samostatných podílů, každý ve výši 1%, každému odpovídá 100,- Kč vkladu · vklad 1 500 Kč
15 samostatných podílů, každý ve výši 1%, každému odpovídá 100,- Kč vkladu · vklad 1 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.