ANASTASIYA GURICH
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 22. 5. 2025
jednatel · od 17. 4. 2025
jednatel · od 17. 12. 2024
jednatel · od 21. 3. 2024
jednatel · od 1. 12. 2023
jednatel · od 1. 12. 2023
jednatel · od 1. 12. 2023
jednatel · od 1. 12. 2023
jednatel · od 28. 11. 2023
jednatel · od 22. 11. 2023
jednatel · od 26. 8. 2023
jednatel · od 7. 7. 2023
jednatel · od 18. 4. 2023
jednatel · od 16. 2. 2022
jednatel · od 17. 12. 2021
jednatel · od 17. 12. 2021
jednatel · od 16. 12. 2021
jednatel · od 16. 12. 2021
jednatel · od 15. 12. 2021
jednatel · od 15. 12. 2021
jednatel · od 1. 12. 2021
jednatel · od 10. 11. 2021
jednatel · od 26. 3. 2020
jednatel · od 26. 3. 2020
jednatel · od 24. 3. 2020
jednatel · od 20. 2. 2020
jednatel · od 14. 2. 2020
jednatel · od 15. 12. 2017
jednatel · od 28. 11. 2017
jednatel · od 28. 11. 2017
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 300 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 300 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.