JUDr. ROMAN JANOŠŤÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 2. 2026
jednatel · od 30. 9. 2025
jednatel · od 25. 5. 2025
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 14. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
člen správní rady · od 21. 6. 2024
jednatel · od 28. 5. 2024
jednatel · od 2. 2. 2024
jednatel · od 24. 1. 2024
jednatel · od 28. 12. 2023
jednatel · od 28. 12. 2023
jednatel · od 28. 12. 2023
jednatel · od 22. 9. 2023
jednatel · od 22. 9. 2023
jednatel · od 22. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 19. 9. 2023
jednatel · od 15. 9. 2023
jednatel · od 15. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 14. 9. 2023
jednatel · od 25. 8. 2023
jednatel · od 7. 8. 2023
jednatel · od 3. 8. 2023
jednatel · od 21. 7. 2022
jednatel · od 25. 4. 2022
jednatel · od 11. 10. 2021
člen správní rady · od 23. 6. 2021
jednatel · od 23. 6. 2021
jednatel · od 25. 5. 2020
jednatel · od 8. 4. 2020
jednatel · od 6. 4. 2018
jednatel · od 24. 2. 2015
jednatel · od 18. 2. 2015
Jednatel
jednatel
člen správní rady
jednatel
jednatel
jednatel
jednatel
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 21. 8. 2023
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 9 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 761 931 Kč
základní · vklad 100 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 12 400 000 Kč
vklad 1 000 Kč
základní · vklad 2 500 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.