Ing. VLADISLAV VLASÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 21. 5. 2025
jednatel · od 19. 12. 2024
jednatel · od 22. 7. 2024
jednatel · od 22. 7. 2024
jednatel · od 22. 7. 2024
jednatel · od 17. 6. 2024
jednatel · od 17. 6. 2024
jednatel · od 12. 6. 2024
jednatel · od 12. 6. 2024
jednatel · od 12. 6. 2024
jednatel · od 12. 6. 2024
jednatel · od 12. 6. 2024
jednatel · od 12. 6. 2024
jednatel · od 29. 1. 2024
jednatel · od 24. 1. 2024
jednatel · od 14. 12. 2023
jednatel · od 14. 12. 2023
jednatel · od 14. 12. 2023
jednatel · od 14. 12. 2023
jednatel · od 14. 3. 2023
jednatel · od 17. 1. 2023
jednatel · od 19. 7. 2021
jednatel · od 15. 7. 2020
jednatel · od 15. 7. 2020
jednatel · od 15. 7. 2020
jednatel · od 23. 9. 2019
předseda družstva · od 6. 8. 2019
jednatel · od 29. 8. 2018
jednatel · od 27. 8. 2018
jednatel · od 27. 8. 2018
jednatel · od 27. 8. 2018
jednatel · od 27. 9. 2017
jednatel · od 27. 9. 2017
jednatel · od 27. 9. 2017
jednatel · od 27. 9. 2017
jednatel · od 21. 3. 2016
předseda družstva · od 16. 10. 2013
člen představenstva
Vlastnické podíly
kmenové podíly č. 1 - č. 100, tj. 100 podílů, každý ve výši 1 %, jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 1,-- Kč · vklad 100 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.