Ing. JIŘÍ KADLEC
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 3. 3. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 20. 11. 2025
jednatel · od 25. 9. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 11. 12. 2024
jednatel · od 11. 12. 2024
jednatel · od 15. 8. 2024
jednatel · od 17. 7. 2024
jednatel · od 17. 7. 2024
jednatel · od 17. 7. 2024
předseda správní rady · od 27. 6. 2024
předseda správní rady · od 27. 6. 2024
jednatel · od 25. 6. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
jednatel · od 10. 6. 2024
člen výboru · od 16. 5. 2024
jednatel · od 26. 9. 2023
jednatel · od 5. 9. 2023
jednatel a1 · od 12. 6. 2023
jednatel a1 · od 12. 6. 2023
jednatel a1 · od 12. 6. 2023
jednatel a1 · od 12. 6. 2023
jednatel a1 · od 24. 4. 2023
jednatel a1 · od 24. 4. 2023
jednatel · od 2. 3. 2023
jednatel a1 · od 10. 8. 2022
jednatel a1 · od 2. 8. 2022
jednatel a1 · od 23. 6. 2022
jednatel a1 · od 13. 6. 2022
jednatel a1 · od 13. 6. 2022
jednatel a1 · od 28. 2. 2022
jednatel · od 3. 11. 2021
jednatel a1 · od 20. 10. 2021
jednatel a1 · od 29. 6. 2021
jednatel a1 · od 29. 6. 2021
jednatel a1 · od 29. 6. 2021
jednatel a1 · od 29. 6. 2021
jednatel · od 31. 5. 2021
jednatel · od 19. 3. 2021
jednatel a1 · od 10. 12. 2020
jednatel a1 · od 10. 12. 2020
jednatel a1 · od 6. 11. 2020
jednatel a1 · od 7. 9. 2020
jednatel a1 · od 7. 9. 2020
jednatel a1 · od 7. 9. 2020
jednatel a1 · od 29. 4. 2020
jednatel a1 · od 29. 4. 2020
jednatel a1 · od 4. 12. 2019
jednatel · od 14. 10. 2019
jednatel a1 · od 6. 3. 2019
jednatel · od 5. 3. 2019
jednatel · od 27. 2. 2019
člen dozorčí rady · od 21. 9. 2018
předseda dozorčí rady · od 29. 8. 2018
jednatel a1 · od 24. 7. 2018
jednatel a1 · od 24. 7. 2018
jednatel · od 11. 9. 2004
jednatel · od 22. 10. 2003
člen dozorčí rady
člen správní rady a1
člen správní rady a1
jednatel a1 · od 17. 3. 2021
jednatel a1 · od 24. 7. 2018
Vlastnické podíly
základní · vklad 80 000 Kč
vklad 8 000 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 8 000 Kč
základní · vklad 80 000 Kč
vklad 80 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 10 500 Kč
základní č. 8 · vklad 25 000 Kč
275 základních podílů, každý ve výši 1/12275, z nichž každému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 1,- Kč · vklad 275 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.