Ing. PETR CHMEL
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 9. 2025
jednatel · od 10. 9. 2025
jednatel · od 10. 9. 2025
jednatel · od 10. 9. 2025
jednatel · od 19. 1. 2024
jednatel · od 9. 1. 2024
jednatel · od 31. 10. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 14. 2. 2023
jednatel · od 29. 7. 2022
předseda sboru jednatelů a jednatel · od 5. 11. 2021
jednatel · od 14. 10. 2021
jednatel · od 14. 10. 2021
předseda · od 17. 9. 2021
jednatel · od 13. 9. 2021
jednatel · od 18. 6. 2021
jednatel · od 21. 5. 2021
jednatel · od 10. 5. 2021
jednatel · od 10. 5. 2021
jednatel · od 10. 5. 2021
jednatel · od 10. 5. 2021
jednatel · od 22. 4. 2021
prezident · od 3. 2. 2021
jednatel · od 26. 1. 2021
jednatel · od 17. 7. 2020
jednatel · od 24. 10. 2019
jednatel · od 21. 8. 2018
jednatel · od 21. 8. 2018
jednatel · od 25. 4. 2018
jednatel · od 19. 10. 2017
jednatel · od 19. 7. 2017
jednatel · od 25. 4. 2017
jednatel · od 18. 10. 2016
jednatel · od 5. 10. 2016
jednatel · od 19. 9. 2016
jednatel · od 19. 9. 2016
jednatel · od 31. 8. 2016
jednatel · od 26. 8. 2016
jednatel · od 7. 6. 2016
pokladník · od 20. 5. 2016
jednatel · od 1. 4. 2016
jednatel · od 25. 1. 2016
jednatel · od 16. 7. 2008
člen správní rady
jednatel
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.