JAN ANDRÉ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 3. 2025
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 21. 9. 2023
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 12. 12. 2022
jednatel · od 2. 8. 2021
jednatel · od 5. 5. 2019
jednatel · od 5. 2. 2014
člen správní rady
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 3 334 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.