JINDŘICH KUKAČKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 3. 3. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 14. 1. 2026
jednatel · od 25. 9. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 24. 7. 2025
jednatel · od 11. 12. 2024
jednatel · od 11. 12. 2024
jednatel b1 · od 16. 8. 2024
jednatel b1 · od 16. 8. 2024
jednatel b1 · od 15. 8. 2024
jednatel · od 15. 8. 2024
jednatel · od 25. 6. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
jednatel · od 13. 6. 2024
člen správní rady b1, předseda správní rady · od 25. 1. 2024
jednatel · od 26. 9. 2023
jednatel · od 5. 9. 2023
jednatel b1 · od 19. 6. 2023
jednatel b1 · od 12. 6. 2023
jednatel b1 · od 12. 6. 2023
jednatel b1 · od 12. 6. 2023
jednatel b1 · od 12. 6. 2023
jednatel b1 · od 24. 4. 2023
jednatel b1 · od 24. 4. 2023
jednatel b1 · od 10. 8. 2022
jednatel b1 · od 2. 8. 2022
jednatel b1 · od 28. 6. 2022
jednatel b1 · od 28. 6. 2022
jednatel b1 · od 23. 6. 2022
jednatel b1 · od 13. 6. 2022
jednatel b1 · od 13. 6. 2022
jednatel · od 28. 2. 2022
jednatel b1 · od 28. 2. 2022
člen správní rady b1, předseda správní rady · od 22. 2. 2022
jednatel · od 3. 11. 2021
jednatel b1 · od 20. 10. 2021
jednatel b1 · od 29. 6. 2021
jednatel b1 · od 29. 6. 2021
jednatel b1 · od 29. 6. 2021
jednatel b1 · od 29. 6. 2021
jednatel a1 · od 21. 1. 2021
jednatel b1 · od 10. 12. 2020
jednatel b1 · od 10. 12. 2020
jednatel b1 · od 6. 11. 2020
jednatel b1 · od 7. 9. 2020
jednatel b1 · od 7. 9. 2020
jednatel b1 · od 7. 9. 2020
jednatel b1 · od 29. 4. 2020
jednatel b1 · od 29. 4. 2020
jednatel b1 · od 4. 12. 2019
jednatel b1 · od 6. 3. 2019
jednatel b1 · od 24. 7. 2018
jednatel b1 · od 24. 7. 2018
jednatel · od 22. 10. 2014
jednatel b1 · od 17. 3. 2021
jednatel b1 · od 24. 7. 2018
Vlastnické podíly
základní · vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.