Ing. MARTIN KUBÍK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 22. 5. 2024
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
jednatel · od 13. 9. 2023
předseda · od 14. 2. 2022
jednatel · od 1. 7. 2021
jednatel · od 1. 7. 2021
jednatel · od 1. 7. 2021
předseda představenstva · od 3. 2. 2020
jednatel · od 6. 8. 2019
jednatel · od 7. 6. 2019
jednatel · od 11. 10. 2018
jednatel · od 27. 6. 2018
jednatel · od 27. 6. 2018
jednatel · od 23. 1. 2018
jednatel · od 18. 10. 2017
jednatel · od 18. 10. 2017
jednatel · od 18. 10. 2017
jednatel · od 6. 12. 2016
předseda představenstva · od 4. 8. 2015
jednatel · od 14. 11. 2013
jednatel · od 7. 11. 2013
jednatel · od 2. 2. 2010
jednatel · od 7. 1. 2010
jednatel · od 15. 3. 2007
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 51 000 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 572 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.