JAN HAVLÍČEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 22. 7. 2025
jednatel · od 11. 11. 2024
jednatel · od 31. 7. 2024
jednatel · od 10. 4. 2024
jednatel · od 22. 12. 2023
jednatel · od 13. 7. 2023
jednatel · od 22. 12. 2022
jednatel · od 1. 9. 2022
jednatel · od 21. 2. 2022
jednatel · od 21. 12. 2020
člen představenstva · od 20. 8. 2020
jednatel · od 31. 3. 2020
jednatel · od 3. 10. 2017
jednatel · od 7. 6. 2017
jednatel · od 24. 5. 2017
jednatel · od 15. 5. 2017
jednatel · od 15. 5. 2017
jednatel · od 15. 5. 2017
jednatel · od 15. 5. 2017
jednatel · od 19. 12. 2016
jednatel · od 11. 11. 2016
jednatel · od 11. 11. 2016
jednatel · od 3. 6. 2015
jednatel · od 13. 5. 2015
jednatel · od 9. 3. 2015
jednatel · od 22. 2. 2012
jednatel · od 1. 2. 2011
člen představenstva
člen představenstva
Vlastnické podíly
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 700 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.