TOMÁŠ BUDAŘ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 19. 12. 2025
jednatel · od 14. 3. 2023
jednatel · od 14. 3. 2023
jednatel · od 14. 3. 2023
jednatel · od 5. 4. 2022
jednatel · od 5. 4. 2022
jednatel · od 5. 4. 2022
jednatel · od 17. 3. 2022
jednatel · od 25. 1. 2022
jednatel · od 15. 12. 2021
jednatel · od 18. 11. 2021
jednatel · od 14. 4. 2021
jednatel · od 14. 4. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 27. 4. 2020
jednatel · od 26. 10. 2018
jednatel · od 17. 9. 2014
Vlastnické podíly
základní · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
prostý podíl č. 1, ve smyslu čl. 5. odst. 5.1 písm. c) společenské smlouvy · vklad 4 500 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 25 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.