Ing TOMÁŠ PÁNEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 26. 1. 2026
jednatel · od 26. 1. 2026
předseda družstva · od 10. 12. 2024
předseda výboru · od 9. 9. 2020
jednatel · od 30. 7. 2020
předseda výboru · od 11. 5. 2020
předseda družstva · od 20. 12. 2018
předseda družstva · od 20. 12. 2018
jednatel · od 16. 5. 2018
jednatel · od 16. 5. 2018
jednatel · od 16. 5. 2018
předseda družstva · od 5. 12. 2017
jednatel · od 13. 1. 2017
jednatel · od 16. 12. 2016
jednatel · od 26. 10. 2015
předseda výboru · od 30. 5. 2015
jednatel · od 20. 12. 2012
předseda výboru · od 3. 4. 2012
jednatel · od 29. 7. 2008
jednatel · od 9. 9. 2004
člen představenstva
člen výboru
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 1 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 100 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 574 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
základní · vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.