MARTIN BÍLEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 14. 3. 2024
jednatel · od 14. 3. 2024
jednatel · od 14. 3. 2024
jednatel · od 14. 3. 2024
jednatel · od 14. 3. 2024
jednatel · od 22. 6. 2022
jednatel · od 22. 6. 2022
jednatel · od 22. 6. 2022
jednatel · od 3. 1. 2022
jednatel · od 3. 1. 2022
jednatel · od 22. 12. 2021
předseda představenstva · od 7. 10. 2021
jednatel · od 19. 10. 2020
jednatel · od 7. 10. 2020
jednatel · od 4. 10. 2019
jednatel · od 4. 10. 2019
jednatel · od 4. 10. 2019
jednatel · od 4. 10. 2019
jednatel · od 4. 10. 2019
jednatel · od 4. 10. 2019
jednatel · od 15. 7. 2019
jednatel · od 13. 12. 2018
jednatel · od 5. 10. 2018
jednatel · od 5. 10. 2018
jednatel · od 19. 9. 2018
jednatel · od 12. 12. 2017
jednatel · od 12. 12. 2017
jednatel · od 2. 4. 2015
jednatel · od 6. 3. 2015
jednatel · od 17. 2. 2003
Vlastnické podíly
základní bez zvláštních práv a povinností · vklad 2 100 000 Kč
vklad 11 111 Kč
základní, bez zvláštních práv a povinností · vklad 200 000 Kč
základní, bez zvláštních práv a povinností · vklad 9 600 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.