JIŘÍ POKORNÝ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 11. 6. 2026
jednatel · od 24. 4. 2026
jednatel · od 10. 3. 2026
jednatel · od 10. 3. 2026
jednatel · od 9. 1. 2026
předseda správní rady · od 1. 1. 2026
jednatel · od 18. 12. 2025
jednatel · od 5. 12. 2025
jednatel · od 5. 12. 2025
jednatel · od 28. 11. 2025
jednatel · od 2. 9. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 1. 5. 2025
jednatel · od 31. 1. 2025
předseda představenstva · od 25. 11. 2024
jednatel · od 6. 8. 2024
jednatel · od 6. 8. 2024
předseda představenstva · od 1. 7. 2024
jednatel · od 1. 7. 2024
jednatel · od 1. 7. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel · od 1. 2. 2024
jednatel b · od 11. 9. 2023
předseda představenstva · od 1. 7. 2022
jednatel · od 14. 10. 2021
jednatel · od 1. 10. 2021
jednatel · od 16. 9. 2021
jednatel · od 1. 7. 2021
jednatel · od 10. 11. 2020
jednatel · od 18. 8. 2020
člen správní rady
Vlastnické podíly
základní podíl číslo 2 · vklad 6 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.