Ing. JIŘÍ MUTAFOV
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 21. 12. 2025
jednatel · od 19. 11. 2025
jednatel · od 29. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel · od 16. 10. 2025
jednatel a- předseda jednatelství · od 7. 8. 2025
člen správní rady · od 6. 1. 2021
jednatel · od 5. 3. 2020
jednatel · od 21. 12. 2018
jednatel · od 6. 6. 2017
jednatel · od 1. 6. 2017
jednatel · od 31. 7. 2015
jednatel · od 28. 8. 2014
jednatel · od 9. 8. 2011
jednatel · od 30. 4. 2009
Vlastnické podíly
pět (5) vkladů do základního kapitálu, každý vklad ve výši 4.000 Kč přičemž každému vkladu odpovídá jeden základní podíl ve výši 20 % · vklad 20 000 Kč
základní · vklad 66 600 Kč
základní · vklad 50 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 6 000 Kč
základní · vklad 500 000 Kč
základní · vklad 30 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.