TOMÁŠ BÍLEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 26. 1. 2026
jednatel · od 26. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 12. 1. 2026
jednatel · od 14. 4. 2025
jednatel · od 20. 2. 2024
jednatel · od 25. 1. 2022
jednatel · od 22. 10. 2021
jednatel · od 20. 6. 2014
člen představenstva
člen představenstva
Vlastnické podíly
základní · vklad 10 000 Kč
základní č. 2 · vklad 5 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.